|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | hongcheng |
| Zertifizierung: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Modellnummer: | 1/2“ BIS 72" |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Im Holzetui, in den Paletten oder gemäß der Anforderung der Kunden |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Million Tonne/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Ursprungsort:: | China | Kappen:: | BW-Endstöpsel |
|---|---|---|---|
| Standard:: | GOST etc. ASTM-LÄRM-en BS JIS. | Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C am Anblick |
| Wandstärke:: | SCH20-SCH XXS | Anwendung:: | Gas-und Öl-Rohre, Erdöl-Gas, Verbindungsrohr-Linien |
| Hervorheben: | Kolben-Schweißens-runde Rohrende-Kappen,Legierter Stahl-runde Rohrende-Kappen,Stahlendstöpsel ANSI B16.9 |
||
Produkt-Beschreibung
| Art | Rohrkappe, Stahlkappe, Rohrkappe des legierten Stahls |
| Größe | 1/2“ - 72" |
| Wandstärke | Sch 20 - Sch 160 |
| Standard | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, LÄRM |
| Material | Kohlenstoffstahl: ASTM A106 GRB/A53 GRB/API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
| Verbindung | Kolben-Schweißen |
| Anwendungen | Öl, Gas, chemische Industrie, Wasserwirtschaft, elektrischer Strom, Kessel, Maschinerie, Metallurgie, gesundheitlicher Bau etc. |
| Qualität | ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm ist geführt worden. ABS, BV. |
| Art | Kohlenstoffstahlfitting, Kolbenschweißungsfitting, Stahlfitting |
| Oberfläche | gemaltes des Antirosts schwarzes, Antirostöl, galvanisierend |
| Verpacken | Sperrholzkisten, Plastiktasche der hölzernen Palette oder gemäß der Kundenanforderung |
| Lieferfrist | Entsprechend Kundenanforderung |
| Produktivität | 60000 T/Y |
| Andere | T-Stück, Ellbogen, nahtloses Rohr |
![]()
![]()
| Code FOSTD - FOXS | Nenndurchmesser | Wand-Th. S Millimeter | Höhe H Millimeter | Theoretisches Gewicht Kilogramm | |||
| Abstimmung. | D Millimeter | Geschlechtskrankheit | XS | Geschlechtskrankheit | XS | ||
| 5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
| 7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
| 10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
| 12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
| 15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
| 20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
| 25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
| 30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
| 40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
| 50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
| 60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
| 80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
| 100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
| 120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
| 140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
| 160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
| 180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
| 200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
| 240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein