| Produktdetails: | |
| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | hongcheng | 
| Zertifizierung: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Modellnummer: | 1/2“ BIS 72" | 
| Zahlung und Versand AGB: | |
| Min Bestellmenge: | 1pcs | 
| Preis: | FOB USD 1-100/PCS | 
| Verpackung Informationen: | Im Holzetui, in den Paletten oder gemäß der Anforderung der Kunden | 
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Million Tonne/Jahr | 
| Detailinformationen | |||
| Ursprungsort:: | China | Größe:: | 1/2“ - 120" | 
|---|---|---|---|
| Standard:: | ASTM, AISI, GB, LÄRM, JIS | Art:: | konische Kappe der Kreiskappe/angerichtete Kappe | 
| Thicknes:: | sch10s, 20, 40, Geschlechtskrankheit, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | ANWENDUNG:: | Industrie-, Erdgas-, Erdöl-, Gas-und Öl-Rohre, Chemikalie | 
| Hervorheben: | Schweißungs-Rohr-Kappe des Kolben-Dn200,Kolben-Schweißungs-Rohr-Kappe Sch 80,Buttweld Stahlkappen des Erdöls | ||
Produkt-Beschreibung


| MASStoleranzen – CAPS | ||||
| Für alle Installationen | Kappen | |||
| Nominale Rohr-Größe (NPS) | Außerhalb Ø an der Schrägfläche | Innerhalb Ø am Ende | Wandstärke t/T1 | Gesamtlänge E | 
| 1/2 ein 2 1/2 | 1 | 0,8 | Nicht | 4 | 
| 3 ein 3 1/2 | 1 | 1,6 | kleiner | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1,6 | als | 4 | 
| 5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 | 
| 8 | 2 | 1,6 | von nominalem | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 | 
| 12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CAPS – Gewichte
| GEWICHTE INSTALLATIONEN | ||||
| NPS Zoll | CAPS | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
| 1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 
| 3/4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 
| 1 1/4 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 
| 1 1/2 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 
| 2 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 
| 2 1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,50 | 
| 3 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 
| 4 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 | 
| 5 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 2,70 | 
| 6 | 1,40 | 1,40 | 2,90 | 4,30 | 
| 8 | 2,50 | 2,50 | 5,10 | 7,60 | 
| 10 | 3,90 | 3,90 | 9,00 | 12,0 | 
| 12 | 6,50 | 6,50 | 13,5 | 17,5 | 
| 14 | 8,00 | 8,00 | 16,0 | 20,5 | 
| 16 | 14,5 | 14,5 | 20,5 | 26,0 | 
| 18 | 17,0 | 17,0 | 26,0 | 34,0 | 
| 20 | 18,0 | 18,0 | 32,0 | 43,0 | 
| 24 | 26,0 | 26,0 | 46,0 | 60,0 | 
| Ungefähre Gewichte in Kilogramm, Dichte 8 kg/dm3 | ||||




Tragen Sie Ihre Mitteilung ein