Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hongcheng |
Zertifizierung: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modellnummer: | 1/2" BIS 24" |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
Verpackung Informationen: | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Million Tonne/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Größen-Strecke: | Von ½“ bis 24" | Bescheinigung:: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, Lloyd, NK, PED |
---|---|---|---|
Standard:: | ANSI, ASTM, ASME, EN, LÄRM, JIS, GOS | Druck-Bewertung: | 2000LB/3000LB/6000LB |
Material:: | Austenitedelstähle, Duplexedelstähle | Malerei: | Malendes Rostschutzzink beschichtet nach Anforderung |
Hervorheben: | Hohe Präzision schmiedete Stahlfitting,Geschmiedete Stahlfitting stoßen,Schweißungs-Ellbogen des Kolben-90Degree |
Produkt-Beschreibung
Vanforge hält große Arten von rostfreien und Duplexstahlkolbenschweißensinstallationen entsprechend ANSI/ASME. Unser Programm umfasst nahtlose Kolbenschweißensinstallationen von 1/2 Zoll. bis 12 Zoll. und geschweißte Kolbenschweißensinstallationen von 1/2 Zoll. bis 24 Zoll. Die Zeitplanstrecke bedeckt 5S, um 160 festzulegen.
Materialien und Spezifikationen
Das Vanforge-Programm umfasst ASME-Kolbenschweißensinstallationen in den folgenden Materialien:
Austenitedelstähle
Edelstahlgrade ASTM 304/304L und ASTM 316/316L (Verdoppelungmarkiertes und bestätigt) ACC. zu ASTM A/ASME SA403, IC-ACC. zu ASTM prüften A262E und PMI.
Duplex und super-Duplexedelstähle
Duplexgrad UNS S31803 (en 1,4462) und super-Duplexacc des grades UNS S32750 (en 1,4410). zu ASTM A815, prüften G48A für UNS S32750 und PMI.
Alle Vanforges ASME-Kolbenschweißensinstallationen sind ACC. zu ASME B16.9, getempertem und gelöscht, abgeschrägtem Enden-ACC. zu ASME B16.25, Härte-ACC. zu NACE MR0175.
Kolbenschweißensinstallationen Vanforge ASME sind zugelassenes ACC. zu en 10204/3.1.
Stößt 90º langen Radius, Kolbenschweißungsinstallationen
ASTM A403/A815 ASME B16.9
Produktcodebeispiel:
●: FBBLR-316L-3-10S
▲: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
●= machte vom nahtlosen Rohr
▲= machte von geschweißtem Rohr oder von Platte
Nominale Rohrgröße | Sch.* | Maße in Millimeter | Gewicht | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
in. | D | t | kg/pce | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | ||
1/2 | 10s 40s 80s 160 | 21,3 21,3 21,3 21,3 | 2,11 2,77 3,73 4,78 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,060 0,080 0,100 0,150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10s 40s 80s 160 | 26,7 26,7 26,7 26,7 | 2,11 2,87 3,91 5,56 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,070 0,090 0,110 0,230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10s 40s 80s 160 | 33,4 33,4 33,4 33,4 | 2,77 3,38 4,55 6,35 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,140 0,160 0,220 0,253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ¼ | 10s 40s 80s 160 | 42,2 42,2 42,2 42,2 | 2,77 3,56 4,85 6,35 | 47,6 47,6 47,6 47,6 | 0,230 0,250 0,400 0,419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ½ | 10s 40s 80s 160 | 48,3 48,3 48,3 48,3 | 2,77 3,68 5,08 7,14 | 57,2 57,2 57,2 57,2 | 0,310 0,400 0,510 0,649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10s 40s 80s 160 | 60,3 60,3 60,3 60,3 | 2,77 3,91 5,54 8,74 | 76,2 76,2 76,2 76,2 | 0,510 0,710 0,910 1,330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
½ 2 | 10s 40s 80s 160 | 73,0 73,0 73,0 73,0 | 3,05 5,16 7,01 9,52 | 95,3 95,3 95,3 95,3 | 0,850 1,360 1,810 2,330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10s 40s 80s 160 | 88,9 88,9 88,9 88,9 | 3,05 5,49 7,62 11,13 | 114,3 114,3 114,3 114,3 | 1,220 2,180 2,980 3,830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
½ 3 | 10s 40s | 101,6 101,6 | 3,05 5,74 | 133,4 133,4 | 1,700 1,830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10s 40s 80s 160 | 114,3 114,3 114,3 114,3 | 3,05 6,02 8,56 13,49 | 152,4 152,4 152,4 152,4 | 2,150 4,170 6,180 8,020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10s 40s 80s | 141,3 141,3 141,3 | 3,40 6,55 9,53 | 190,5 190,5 190,5 | 3,630 6,860 9,580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ | - - - |
6 | 10s 40s 80s | 168,3 168,3 168,3 | 3,40 7,11 10,97 | 228,6 228,6 228,6 | 4,900 10,890 16,330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | 10s 40s 80s | 219,1 219,1 219,1 | 3,76 8,18 12,70 | 304,8 304,8 304,8 | 10,660 21,550 33,110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ | - - - |
10 | 10s 40s | 273,1 273,1 | 4,19 9,27 | 381,0 381,0 | 19,500 38,560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 | 10s 40s | 323,9 323,9 | 4,57 9,53 | 457,2 457,2 | 27,220 59,420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | 10s Geschlechtskrankheit | 355,6 355,6 | 4,78 9,53 | 533,4 533,4 | 36,300 70,300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | 10s Geschlechtskrankheit | 406,4 406,4 | 4,78 9,53 | 609,6 609,6 | 47,630 91,630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | 10s | 457,2 | 4,78 | 685,8 | 59,870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | 10s | 508,0 | 5,54 | 762,0 | 99,790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | 10s | 609,6 | 6,35 | 914,4 | 140,610 | ▲ | ▲ | - | - |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein