|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HongCheng |
| Zertifizierung: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Modellnummer: | 1" TO36 „ |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 0.5Ton |
| Preis: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Million Tonne/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name:: | Hochdruckkessel-Stahlrohr | Standard:: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Zahlungsbedingungen:: | Fortschritt 30%TT + 70% Balance | Oberflächenbehandlung:: | Kaltgewalzt |
| Abschnitt-Form:: | Runde | Länge:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed |
| Endenschutz:: | Kunststoffrohr-Kappe | Versorgungs-Fähigkeit:: | 15000 Tonne/Tonnen pro Monat |
| Hervorheben: | Legierter Stahl-Rohr ASTM A335,6m legierter Stahl-Rohr,12m Hochdruckkessel-Rohr |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
| Nein. | Mechanische Eigenschaften in der normalen Temperatur | ||||
| Standardzahl | Stahl nein. | σ s | σ b | Îs | α k |
| (mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
chemische Beschaffenheit:
| Nein. | chemische Beschaffenheit (%) | ||||||||
| Standard nein. | Stahl nein. | C | Mangan | Si | Cr | MO | V | S | P |
| GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
| 12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | â ‰ ¤ 0,50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
| P11 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| P12 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.61 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
| P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
| P22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| P5 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| P9 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,30 | â ‰ ¤ 0,04 | â ‰ ¤ 0,04 | ||
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| 14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | â ‰ ¤ 0,50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| STPA22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| STPA23 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| STPA24 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| STPA25 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| STPA26 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
| JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |||
| STBA22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
| STBA23 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein