Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | hongcheng |
Zertifizierung: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modellnummer: | 1/2" BIS 24" |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1Ton |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten oder Paletten |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000Tons pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Ursprungsort:: | China | Zahlungsbedingungen:: | T/T oder Westverband oder LC |
---|---|---|---|
Bescheinigung:: | ISO, API, CER | Versorgungs-Fähigkeit:: | PC 10000 pro Monat |
Vielzahl: | Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, Standard, Sch40, Sch60, Xs, Sch8 | Verbindung:: | Löten |
Hafen:: | Tianjin | Material:: | Edelstahl |
Hervorheben: | Installationen des Edelstahls wp304,24" Edelstahlinstallationen,astm SS 304 Installationen |
Produkt-Beschreibung
DIAMENSION VON GRAD WPNCMC FITTINGS~ ASTM B366
Nominale Rohr-Größe | Alle Installationen | Alle Installationen | Alle Installationen | Ellbogen-T-Stücke | Biegungen der Rückkehr-180° | Biegungen der Rückkehr-180° | 180 Grad-Rückkehr-Biegungen | Reduzierer | Kappen |
NPS | O.D. an Schrägfläche (1), (2) |
I.D. am Ende (1), (3), (4) |
Wandstärke (3) | Mitte-zu-Endmaß A, B, C, M | Mitte-zu-Mitte O | Zurück zu-Gesicht K | Ausrichtung von Enden U | Gesamtlänge H | Gesamtlänge E |
½ zu ½ 2 |
0,06 -0,03 |
0,03 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
½ 3 bis 3 | 0,06 | 0,06 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
4 | 0,06 | 0,06 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
5 bis 8 |
0,09 -0,06 |
0,06 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 |
10 bis 18 |
0,16 -0,12 |
0,12 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
20 bis 24 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
26 bis 30 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,12 | … | … | … | 0,19 | 0,38 |
32 bis 48 |
0,25 -0,19 |
0,19 | Nicht weniger als 87,5% von Nenndicke | 0,19 | … | … | … | 0,19 |
0,38
|
Chemische Zusammensetzung:
Chemische Zusammensetzung von ASTM A234 | ||||
Element | WP5 | WP9 | WP11 | WP91 |
C | Maximales 0,15 | Maximales .15 | 0.05 - 0,15 | 0.08 - 0,12 |
Mangan | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 |
P | Maximales 0,040 | Maximales 0,030 | Maximales 0,030 | Maximales 0,020 |
S | Maximales 0,030 | Maximales 0,030 | Maximales 0,030 | Maximales 0,010 |
Si | Maximales 0,50 | 0.25 - 1,00 | 0.50 - 1,00 | 0.20 - 0,50 |
Ni | - | - | - | Maximales 0,40 |
Cr | 4.0 - 6,0 | 8.0 - 10,0 | 1.00 - 1,50 | 8.0 - 9,5 |
MO | 0.44 - 0,65 | 0.90 - 1,10 | 0.44 - 0,65 | 0.85 - 1,05 |
Cu | - | - | - | - |
Columbium | - | - | - | 0.060 - 0,10 |
V | - | - | - | 0.18 - 0,25 |
Mechanisches Eigentum:
ASTM A234/A234M |
Dehnfestigkeit, Minute
|
Streckgrenze, Minute | Verlängerung, %, Minute | |||
Grad | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | Longitudinal | Quer |
WP5 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP9 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP11 | 60 - 85 | 415 - 585 | 40 | 275 | 22 | 14 |
WP91 | 85 - 110 | 585 - 760 | 60 | 415 | 20 | - |
Nominale Rohr-Größe | Außendurchmesser | Mitte-zu-Ende | |||
an der Schrägfläche | |||||
Lauf | Ausgang | Lauf | Ausgang | Lauf (c) | Ausgang (M) |
1/2“ | 1/4" | 21,3 | 13,7 | 25 | 25 |
3/8" | 17,3 | ||||
3/4" | 3/8" | 26,7 | 17,3 | 29 | 29 |
1/2“ | 21,3 | ||||
1" | 1/2“ | 33,4 | 21,3 | 38 | 38 |
3/4" | 26,7 | ||||
1 1/4" | 1/2“ | 42,2 | 21,3 | 48 | 48 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33,4 | ||||
1 1/2“ | 1/2“ | 48,3 | 21,3 | 57 | 57 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33,4 | ||||
1 1/4" | 42,2 | ||||
2" | 3/4" | 60,3 | 26,7 | 64 | 44 |
1" | 33,4 | 51 | |||
1 1/4" | 42,2 | 57 | |||
1 1/2“ | 48,3 | 60 | |||
2 1/2“ | 1" | 73 | 33,4 | 76 | 57 |
1 1/4" | 42,2 | 64 | |||
1 1/2“ | 48,3 | 67 | |||
2" | 60,3 | 70 | |||
3" | 1 1/4" | 88,9 | 42,2 | 86 | 70 |
1 1/2“ | 48,3 | 73 | |||
2" | 60,3 | 76 | |||
2 1/2“ | 73 | 83 | |||
3 1/2“ | 1 1/2“ | 101,6 | 48,3 | 95 | 79 |
2" | 60,3 | 83 | |||
2 1/2“ | 73 | 89 | |||
3" | 88,9 | 92 | |||
4" | 1 1/2“ | 114,3 | 48,3 | 105 | 86 |
2" | 60,3 | 89 | |||
2 1/2“ | 73 | 95 | |||
3" | 88,9 | 98 | |||
3 1/2“ | 101,6 | 102 | |||
5" | 2" | 141,3 | 60,3 | 124 | 105 |
2 1/2“ | 73 | 108 | |||
3" | 88,9 | 111 | |||
3 1/2“ | 101,6 | 114 | |||
4" | 114,3 | 117 | |||
6" | 2 1/2“ | 168,3 | 73 | 143 | 121 |
3" | 88,9 | 124 | |||
3 1/2“ | 101,6 | 127 | |||
4" | 114,3 | 130 | |||
5 | 141,3 | 137 | |||
8" | 3 1/2“ | 219,1 | 101,6 | 178 | 152 |
4" | 114,3 | 156 | |||
5" | 141,3 | 162 | |||
6" | 168,3 | 168 | |||
10" | 4" | 273 | 114,3 | 216 | 184 |
5" | 141,3 | 191 | |||
6" | 168,3 | 194 | |||
8" | 219,1 | 203 | |||
12" | 5" | 323,8 | 141,3 | 254 | 216 |
6" | 168,3 | 219 | |||
8" | 219,1 | 229 | |||
10" | 273 | 241 | |||
14" | 6" | 355,6 | 168,3 | 279 | 238 |
8" | 219,1 | 248 | |||
10" | 273 | 257 | |||
12" | 323,8 | 270 | |||
16" | 6" | 406,4 | 168,3 | 305 | 264 |
8" | 219,1 | 273 | |||
10" | 273 | 283 | |||
12" | 323,8 | 295 | |||
14" | 355,6 | 305 | |||
18" | 8" | 457 | 219,1 | 343 | 298 |
10" | 273 | 308 | |||
12" | 323,8 | 321 | |||
14" | 355,6 | 330 | |||
16" | 406,4 | 330 | |||
20" | 8" | 508 | 219,1 | 381 | 324 |
10" | 273 | 333 | |||
12" | 323,8 | 346 | |||
14" | 355,6 | 356 | |||
16" | 406,4 | 356 | |||
18" | 457 | 368 | |||
22" | 10" | 559 | 273 | 419 | 359 |
12" | 323,8 | 371 | |||
14" | 355,6 | 381 | |||
16" | 406,4 | 381 | |||
18" | 457 | 394 | |||
20" | 508 | 406 | |||
24" | 10" | 610 | 273 | 432 | 384 |
12" | 323,8 | 397 | |||
14" | 355,6 | 406 | |||
16" | 406,4 | 406 | |||
18" | 457 | 419 | |||
20" | 508 | 432 | |||
22" | 559 | 432 |
FAQ:
1. Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Wir sind factory.we haben auch die zusammengearbeitete Fabrik, die anderes Stahlgeschäft tätigt.
2. Wie kann ich ein Zitat von Ihnen erhalten?
Sie können uns Mitteilung lassen, und wir antworten jeder Mitteilung in der Zeit. Oder wir sprechen möglicherweise auf Linie durch Trademanager.
Und Sie können unsere Kontaktdaten über Kontaktseite auch finden.
3.Can erhalte ich Proben vor Auftrag?
Ja selbstverständlich. Normalerweise sind unsere Proben frei. wir können durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren.
4. ist was Ihre Lieferfrist?
Die Lieferfrist ist normalerweise herum 20 Tage (1*20FT, wie üblich).
Wir können in 2 Tage aussenden, wenn es Vorrat hat.
5.What ist Ihre Zahlungsbedingungen?
Unsere übliche Zahlungsbedingung ist 30% deposite, und Rest gegen B/L.L/C ist auch acceptatble.EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU.
6.How tut Ihre Fabrik tun betreffend Qualitätskontrolle?
Qualität ist Priorität. Unsere Fabrik hat Authentisierung ISO9001 gewonnen. Wir garantieren den Waren heraus von unserer Fabrik qualifiziertes 100%.
Und jeder Prozess, haben wir sehr strenge Operation und vereinbaren 2 techinians, um zu kontrollieren. Nachdem die Produkte fertig sind,
wir lassen den letzten Test die unqualifizierten Produkte aufheben
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein