Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HongCheng |
Zertifizierung: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modellnummer: | 6" BIS 36" |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Million Tonne/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Ursprung: | China | Druck: | sch30 sch40 Geschlechtskrankheit sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | Geordnet: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Standards: | API, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A | Export tosia, Spanien, Südafrika, Mitbewerber Nam, Peru, Dubai, etc.: | Singapur, Indonesien, Ukraine, Brasilien, Korea, Thailand, USA, Großbritannien, Kanada, Saudi-Arabie |
Hervorheben: | Kessel-Stahl-Rohr Astm A234G,Nahtloser Kessel-Stahlrohr Sch60,Nahtlose Rauchrohre Astm A234G |
Produkt-Beschreibung
WIR SPEZIALISIERTEN uns, AUF, KOHLENSTOFFSTAHL-NAHTLOSE ROHRE UND GESCHWEISSTE STAHL-ROHRE, SCHWARZES UND HOT-DIPPED GALVANZIED, MITTLERES ZU PRODUZIEREN UND ZU EXPORTIEREN UND NIEDERDRUCK-RAUCHROHRE, ÖLEN UMKLEIDENDEN SCHLÄUCHE UND LEITUNGSROHRE, QUALIFIZIEREN DEN INTERNATIONALEN STANDARD, WIE GRAD A/B API 5CT J55/55/N80/P110, API 5L/ASTM A53/A106, ASME A179/A192, LÄRM 2440/2448, BS1387, etc. SORTIEREN VERFÜGBARES IN DER STRECKE: 1/4" - 48".
astm a335 p91 Hersteller nahtlosen Rohres, nahtloser Exporteur des Stahlrohres p91, nahtloser schwarzer Aktionär der Rohre p91, schwarzer nahtloser Legierungsrohrlieferant im Porzellan
Stahl-leiten ferritische Legierungs-Rohre ASTM A335 für Hochtemperatur und Kessel
ASTM A335 nahtloses Rohr des ferritischen und legierten Stahls für Service der hohen Temperatur
Anwendungen: für Kessel Überhitzer, Wärmetauscher
Größenstrecke: O.D.: 6-420mm W.T.: 1-50mm L: entsprechend Kundenanforderung
Mechanisches Eigentum:
Standard | Grad | Dehnfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung (%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Produktionsdetails:
Standard | ASTM, BS, JIS, LÄRM, GB |
O.D. | 1/2“ - 24" 10-610mm |
W.T. | SCH10--XXS 1.5-60mm |
Länge | 5m-12m |
Endenschutz | Plastikkappen |
Äußere Beschichtung | Schwarze Malerei, rostfestes Öl, galvanisiert oder gemäß erfordert durch Kunden |
Verpackung | Eingewickelt in den Bündeln durch Stahlstreifen/Masse |
Lieferung | Durch Seebehälter |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen pro Monat |
Lieferfrist | 10-30days hängen von Ihrer Quantität ab |
Tolorance | Od: GEWICHT +1%/-1%: +12,5%/-10% |
Anwendung | Transport des Öls, des Gases oder der Flüssigkeit, Bau, Strom, Maschinengebäude industy, chemisches industy, Erdöl, Verkehr. |
Hauptmarkt | Asien, Indien, Mittlere Osten, Amerika, Europa |
Details 2.Chemical:
Einzelteil | C | Si | Mangan | P | S | Cr | MO |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein