Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Yanshan, Hebei, China |
---|---|
Markenname: | HongCheng |
Zertifizierung: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Modellnummer: | 1/2“ BIS 120" |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten oder Paletten |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Million Tonne/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Markenname:: | HongCheng | Download: | abhängig von Quantität |
---|---|---|---|
Zahlungsbedingungen:: | T/T, L/C, Western Union | Größe:: | 1/2“ - 120" |
Druck:: | Class150/300/600/9001500/2500, Class150,150#-2500#, 5K-30K | Standard:: | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, LÄRM, GOST, UNI, AS2129, API 6A, etc. |
Hervorheben: | Hochdruckflansche des rohr-Din2633,Hochdruckflansche des rohr-Pn16,Soem schmiedete Flansche und Installationen |
Produkt-Beschreibung
FLANSCH-LÄRM/EN | |||
Art | Norm | Nenndruck | Maß |
Schweißender Hals-Flansch | EN1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
LÄRM 2631 - LÄRM 2638 | |||
Blindflansche | EN1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
LÄRM 2527 | |||
Planflansche für das Schweißen | LÄRM 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
LÄRM 2576 | |||
EN1092-1 Typ01 | |||
Loser Flansch + Schweißung-auf Krägen | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
EN1092-1 Typ02 | |||
EN1092-1 Typ32 | |||
Hals-Krägen des losen Flanschs + der Schweißung | LÄRM 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
EN1092-1 Typ04 | |||
EN1092-1 Typ34 | |||
Gewindeflansche | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½ „- 6" |
Materialien: P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1,4301, 1,4307, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4462, 1,4539 | |||
FLANSCHE ASME/ASTM/ANSI | |||
Art | Norm | Klasse | Maß |
Schweißende Hals-Flansche | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ „- 48" |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Blindflansche | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ „- 48" |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Beleg auf Flanschen | ASME B16.5 | 150lbs – 300 lbs | ½ „- 24" |
Materialien: A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 |
Mechanische Eigenschaften Materail:
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 力学性能 | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 力学性能 | |||||||||||||||
Standard | C | Mangan | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | MO | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung | Reduzierung des Bereichs | Härte | ||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 铜 | 镍 | 铬 | 钼 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率最小 | 面收缩率 | 硬度 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | % | HB | |||
P245GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1,0352) | MAX% | 0,20 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH (C22.8) | EN10222-2 | MIN% | 0,18 | 0,30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1,0460) | MAX% | 0,23 | 0,90 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0,80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1,0452) | MAX% | 0,20 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 530 | |||||
P280GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1,0426) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0,60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1,0345) | MAX% | 0,16 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1,0481) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0,10 | 1,00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1,0473) | MAX% | 0,22 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 650 | |||||
S235JR (RST37-2) | EN10025-2 | MIN% | 0,30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1,0038) | MAX% | 0,17 | 0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | EN10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1,0044) | MAX% | 0,21 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | EN10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1,0045) | MAX% | 0,24 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,55 | 600 |
Produkt-Bilder:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein